|
Spielplan 8. Neumünsteraner Firmen Eisstockturnier 2009 |
||||||||||||||
| Vorrunde | Pkt. | Stöcke | Zwischenrunde | Pkt. | Stöcke | Finalerunde | Pkt. | Stöcke | ||||||
| Gr. 1 | Mo. 23.11.09 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Alle Jahre wieder | 4:0 | 10:1 | ||||||||||||
| Copy- Trümpfe | 2:2 | 10:5 | ||||||||||||
| Die Hyperbänker | 0:4 | 0:14 | Gr. A | Mo. 14.12.09 19:15 - 20:15 | Schnappschüsse | |||||||||
| Gr. 2 | Mo. 23.11.09 19:15 - 20:15 | Die Vollstrecker | 4:0 | 10:2 | Schnappschüsse | |||||||||
| Die Vollstrecker | 3:1 | 12:2 | Alle Jahre wieder | 2:2 | 7:5 | Schnappschüsse | ||||||||
| Die Mosaiker | 2:2 | 6:3 | Flower Powers | 0:4 | 2:12 | Schnappschüsse | ||||||||
| VR-OSTYS | 1:3 | 1:14 | Schnappschüsse | |||||||||||
| Gr. 3 | Mo. 23.11.09 20:30 - 20:30 | Schnappschüsse | ||||||||||||
| Flower Powers | 3:1 | 10:3 | Schnappschüsse | |||||||||||
| The old fire fighters | 2:2 | 3:9 | Schnappschüsse | |||||||||||
| Fürsthof IMMO FK1 | 1:3 | 5:6 | Schnappschüsse | |||||||||||
| Gr. 4 | Mo. 23.11.09 20:30 - 21:30 | Schnappschüsse | ||||||||||||
| Crash Test Dummies | 2:2 | 7:5 | Gr. B | Mo. 14.12.09 19:15 - 20:15 | Schnappschüsse | |||||||||
| Junges Gemüse | 2:2 | 5:5 | Crash Test Dummies | 4:0 | 11:2 | Schnappschüsse | ||||||||
| Feuerpatschen | 2:2 | 4:6 | Old Tablers | 2:2 | 6:9 | Schnappschüsse | ||||||||
| Gr. 5 | Mi. 25.11.09 19:15 - 20:15 | Negenharrier Eiskatzen | 0:4 | 3:9 | Schnappschüsse | |||||||||
| Old Tablers | 4:0 | 7:3 | ||||||||||||
| Fluchtstange 06 | 2:2 | 8:5 | Final-
gruppe A |
Mo. 21.12.09 19:15 - 20:15 | ||||||||||
| EDKAR BLAU-GELB | 0:4 | 2:9 | Die Vollstrecker | 6:0 | 12:4 | |||||||||
| Gr. 6 | Mi. 25.11.09 19:15 - 20:15 | Die Freitagsknobler | 3:3 | 11:9 | ||||||||||
| Negenharrier Eiskatzen | 3:1 | 6:5 | Transcoject | 3:3 | 7:9 | |||||||||
| bbs brückners beste Schützen 1 | 2:2 | 5:5 | Otto Knust 1 | 0:6 | 5:13 | |||||||||
| Fliessen- Asse | 1:3 | 6:7 | Gr. C | Mo. 14.12.09 20:30 - 21:30 | ||||||||||
| Gr. 7 | Mi. 25.11.09 20:30 - 21:30 | Die Freitagsknobler | 3:1 | 6:5 | ||||||||||
| Schützenverein Loop | 4:0 | 11:4 | Stammtisch Großharrie | 2:2 | 8:3 | |||||||||
| Ice Age | 1:3 | 6:7 | Schützenverein Loop | 1:3 | 3:9 | |||||||||
| Holsten Freezers | 1:3 | 4:10 | ||||||||||||
| Gr. 8 | Mi. 25.11.09 20:30 - 21:30 | Final-
gruppe B |
Mo. 21.12.09 20:30 - 21:30 | |||||||||||
| Stammtisch Großharrie | 4:0 | 11:2 | Bierathleten | 5:1 | 10:6 | |||||||||
| bbs brückners beste Schützen 2 | 1:3 | 5:8 | Autobahnpolizei | 4:2 | 10:7 | |||||||||
| Die drei lustigen Vier | 1:3 | 5:11 | Crash Test Dummies | 2:4 | 8:10 | |||||||||
| Gr. 9 | Mo. 30.12.09 19:15 - 20:15 | Old Masters 2 | 7:12 | 1:5 | ||||||||||
| Die Freitagsknobler | 4:0 | 9:2 | Gr. D | Mo. 14.12.09 20:30 - 21:30 | ||||||||||
| Dachdecker Einkauf | 2:2 | 4:4 | Bierathleten | 3:1 | 7:6 | |||||||||
| Schäferberg 1 | 0:4 | 2:9 | Die 5 K | 2:2 | 7:7 | |||||||||
| Gr. 10 | Mo. 30.12.09 19:15 - 20:15 | Seniorenresidenz 1 | 1:3 | 4:5 | ||||||||||
| Seniorenresidenz 1 | 2:2 | 9:4 | ||||||||||||
| Die Elfen | 2:2 | 8:8 | ||||||||||||
| Patina 49+ | 2:2 | 4:9 | ||||||||||||
| Gr.11 | Mo. 30.12.09 20:30 - 20:30 | |||||||||||||
| Bierathleten | 4:0 | 9:5 | ||||||||||||
| Die Pfandleiher | 1:3 | 5:7 | ||||||||||||
| Brandschutztechnik NMS | 1:3 | 4:6 | Gr. E | Mi. 16.12.09 19:15 - 20:15 |
Final spiele |
Mo. 21.12.09 ab 21:30 | ||||||||
| Gr. 12 | Mo. 30.12.09 20:30 - 21:30 | Otto Knust 1 | 4:0 | 13:3 | Endspiel: | |||||||||
| Die 5 K | 3:1 | 7:4 | Amt Bordesholm | 2:2 | 7:11 | Die Vollstrecker | 4 | |||||||
| Troi | 3:1 | 9:6 | Personalrat | 0:4 | 3:9 | - | - | |||||||
| Stockenten | 0:4 | 4:10 | Bierathleten | 5 | ||||||||||
| Gr.13 | Mi. 02.12.09 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Amt Bordesholm | 4:0 | 7:4 | Spiel um Platz 3: | |||||||||||
| Handball- Mädels | 2:2 | 7:5 | Die Freitagsknobler | 5 | ||||||||||
| Tennismädels | 0:4 | 4:9 | - | - | n.V | |||||||||
| Gr. 14 | Mi. 02.12.09 19:15 - 20:15 | Autobahnpolizei | 7 | |||||||||||
| Otto Knust 1 | 4:0 | 16:0 | Gr. F | Mi. 16.12.09 19:15 - 20:15 | ||||||||||
| Reifes Obst | 2:2 | 3:11 | Autobahnpolizei | 3:1 | 7:3 | |||||||||
| De Huusmeisters | 0:4 | 1:9 | Zeitungsenten | 2:2 | 6:7 | |||||||||
| Gr.15 | Mi. 02.12.09 20:30 - 20:30 | NINE PINS | 1:3 | 4:7 | ||||||||||
| Personalrat | 4:0 | 7:4 | ||||||||||||
| Old Masters 1 | 2:2 | 5:6 | ||||||||||||
| Die schrägen Eispickel | 0:4 | 4:6 | ||||||||||||
| Gr. 16 | Mi. 02.12.09 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Zeitungsenten | 2:2 | 11:5 | ||||||||||||
| Klostermühle Damen | 2:2 | 6:8 | ||||||||||||
| Die Vielseitigen | 2:2 | 4:8 | Gr. G | Mi. 16.12.09 20:30 - 21:30 | ||||||||||
| Gr.17 | Mo. 07.12.09 19:15 - 20:15 | Transcoject | 4:0 | 9:1 | ||||||||||
| NINE PINS | 4:0 | 11:2 | Pestalozzischule | 2:2 | 4:7 | |||||||||
| Rolling Stones | 2:2 | 6:6 | The Undertaker | 0:4 | 2:7 | |||||||||
| De Pottschrubers | 0:4 | 2:11 | ||||||||||||
| Gr. 18 | Mo. 07.12.09 19:15 - 20:15 | Ersatzstarter: | ||||||||||||
| Autobahnpolizei | 3:1 | 8:6 | Klosterkater | |||||||||||
| Labori Pilori | 2:2 | 14:8 | Fürsthof IMMO FK2 | |||||||||||
| Kegelclub Na denn | 1:3 | 4:12 | EDGARS LIEBLINGE | |||||||||||
| Gr.19 | Mo. 07.12.09 20:30 - 20:30 | Gr. H | Mi. 16.12.09 20:30- 21:30 | Die Zweihörner | ||||||||||
| Transcoject | 3:1 | 12:2 | Old Masters 2 | 3:1 | 8:5 | Seniorenresidenz 2 | ||||||||
| Staatshof | 3:1 | 9:3 | Altliga Gadeland | 2:2 | 7:7 | |||||||||
| BWW | 0:4 | 1:17 | Otto Knust 2 | 1:3 | 5:8 | |||||||||
| Gr. 20 | Mo. 07.12.09 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| The Undertaker | 2:2 | 7:5 | ||||||||||||
| Blaue Ratgeber | 2:2 | 8:8 | ||||||||||||
| Itzehoer Versicherung | 2:2 | 5:7 | ||||||||||||
| Gr.21 | Mi. 09.12.09 20:30 - 20:30 | |||||||||||||
| Pestalozzischule | 3:1 | 7:5 | ||||||||||||
| Wochenanzeiger | 2:2 | 7:5 | ||||||||||||
| Die Einhörner | 1:3 | 4:8 | ||||||||||||
| Gr. 22 | Mi. 09.12.09 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Altliga Gadeland | 4:0 | 8:1 | ||||||||||||
| Sauer- Danfoss | 1:3 | 3:6 | ||||||||||||
| Glaserei Schmidt | 1:3 | 2:6 | ||||||||||||
| Gr.23 | Mi. 09.12.09 20:30 - 20:30 | |||||||||||||
| Otto Knust 2 | 3:1 | 7:3 | ||||||||||||
| 01 auf Eis | 3:1 | 6:3 | ||||||||||||
| Negenharrier Eiskater | 0:4 | 2:9 | ||||||||||||
| Gr. 24 | Mi. 09.12.09 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Old Masters 2 | 4:0 | 11:3 | ||||||||||||
| Flying Floors | 2:2 | 5:6 | ||||||||||||
| Rastellies | 0:4 | 1:8 | ||||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.12.09
durch Werner Haut