|
Spielplan 9. Neumünsteraner Firmen Eisstockturnier 2010 |
||||||||||||||
| Vorrunde | Pkt. | Stöcke | Zwischenrunde | Pkt. | Stöcke | Finalerunde | Pkt. | Stöcke | ||||||
| Gr. 1 | Mo. 22.11.10 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Seniorenresidenz Am Flugsand | 4:0 | 6:3 | ||||||||||||
| Brückners Beste Schützen 1 | 2:2 | 8:6 | ||||||||||||
| Stübens Flinker Fuß | 0:4 | 5:10 | Gr.
A
|
Mi. 08.12.10 19:15 - 20:15 | ||||||||||
| Gr. 2 | Mo. 22.11.10 19:15 - 20:15 | Autobahnpolizei | 5:1 | 10:5 | ||||||||||
| Thullesen 1 | 4:0 | 8:3 | Seniorenresidenz Am Flugsand | 4:2 | 10:9 | |||||||||
| Old Tablers 67 Neumünster | 2:2 | 8:5 | Erdinger Alkoholfrei | 2:4 | 11:6 | |||||||||
| Haus am Jungfernstieg 1 | 0:4 | 2:10 | Thullesen 1 | 1:5 | 5:16 | |||||||||
| Gr. 3 | Mo. 22.11.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Erdinger Alkoholfrei | 2:2 | 11:3 | ||||||||||||
| Courier Text Drechsler | 2:2 | 5:5 | ||||||||||||
| Dachdecker- Einkauf | 2:2 | 3:11 | ||||||||||||
| Gr. 4 | Mo. 22.11.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Autobahnpolizei | 4:0 | 11:6 | Gr.
B
|
Mi. 08.12.10 20:30 - 21:30 | ||||||||||
| Fluchtstange 06 | 2:2 | 8:5 | Looper Schlumpschützen | 5:1 | 20:5 | |||||||||
| Sparkasse SH Icers | 0:4 | 2:10 | Die schrägen Eispickel | 4:2 | 12:11 | |||||||||
| Gr. 5 | Di. 23.11.10 19:15 - 20:15 | Crash- Test- Dummys | 2:4 | 8:18 | ||||||||||
| Looper Schlumpschützen | 4:0 | 13:1 | Kranke Schwestern | 1:5 | 7:13 | |||||||||
| Unicredit Ice Devils | 2:2 | 7:8 | Final-
gruppe A |
Mi. 22.12.10 19:15 - 20:15 | ||||||||||
| Rolling Stones | 0:4 | 2:13 | Fluchtstange 06 | 4:2 | 14:5 | |||||||||
| Gr. 6 | Di. 23.11.10 19:15 - 20:15 | Autobahnpolizei | 4:2 | 13:6 | ||||||||||
| Crash- Test- Dummys | 4:0 | 11:3 | Die 3 lustigen 4 | 2:4 | 5:12 | |||||||||
| Na Denn! | 2:2 | 5:8 | Otto Knust 2 | 2:4 | 6:15 | |||||||||
| Pottschrubers | 0:4 | 3:8 | Gr.
C
|
Mo. 13.12.10 19:15 - 20:15 | ||||||||||
| Gr. 7 | Di. 23.11.10 20:30 - 21:30 | Otto Knust 2 | 6:0 | 11:8 | ||||||||||
| Die schrägen Eispickel | 4:0 | 8:3 | Old Masters 2 | 3:3 | 11:10 | |||||||||
| Amt on Ice | 1:3 | 5:6 | Pestallozzi- Schule | 2:4 | 8:12 | |||||||||
| Flying Floors | 1:3 | 4:8 | Altliga Gadeland | 1:5 | 7:10 | |||||||||
| Gr. 8 | Di. 23.11.10 20:30 - 21:30 | Final-
gruppe B |
Mi. 22.12.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||
| Kranke Schwestern | 4:0 | 8:6 | Ice Age | 6:0 | 15:8 | |||||||||
| Die Hörner | 1:3 | 6:7 | Fürsthof IMMO | 3:3 | 12:7 | |||||||||
| Transcoject | 1:3 | 6:7 | Looper Schlumpschützen | 2:4 | 7:15 | |||||||||
| Gr. 9 | Mi. 24.11.10 19:15 - 20:15 | Holsten Freezers | 1:5 | 8:12 | ||||||||||
| Otto Knust 2 | 4:0 | 11:4 | Gr.
D
|
Mo. 13.12.10 20:30 - 21:30 | ||||||||||
| Tennis Mädels | 2:2 | 9:10 | Fürsthof IMMO | 5:1 | 19:6 | |||||||||
| Die Modo's | 0:4 | 5:11 | Klostermiezen | 4:2 | 12:12 | |||||||||
| Gr. 10 | Mi. 24.11.10 19:15 - 20:15 | Hüttenzauber | 2:4 | 7:10 | ||||||||||
| Altliga Gadeland | 4:0 | 11:2 | The Copy Family | 1:5 | 5:15 | |||||||||
| Die 3 lustigen 4 | 2:2 | 9:4 | ||||||||||||
| Vrozen Azubis | 0:4 | 1:15 | ||||||||||||
| Gr.11 | Mi. 24.11.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Pestallozzi- Schule | 3:1 | 8:5 | ||||||||||||
| TROI | 2:2 | 6:6 | ||||||||||||
| Smiet weg den Scheiss | 1:3 | 5:8 | Gr.
E
|
Mi. 15.12.10 19:15 - 20:15 |
Final spiele |
Mi. 22.12.10 ab 21:30 | ||||||||
| Gr. 12 | Mi. 24.11.10 20:30 - 21:30 | Fluchtstange 06 | 4:2 | 12:7 | Endspiel: | |||||||||
| Old Masters 2 | 4:0 | 10:3 | Eisstock Rosen | 4:2 | 11:10 | Fluchtstange 06 | 4 | |||||||
| Wochenanzeiger | 2:2 | 6:8 | Old Masters 1 | 2:4 | 10:9 | - | - | n.V. | ||||||
| Fahrrad Hansen | 0:4 | 4:9 | Kiek in | 2:4 | 8:15 | Ice Age | 8 | |||||||
| Gr.13 | Mo. 29.11.10 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Fürsthof IMMO | 4:0 | 8:3 | Spiel um Platz 3: | |||||||||||
| Die Goldjungs | 2:2 | 6:8 | Autobahnpolizei | 3 | ||||||||||
| NINE PINS | 0:4 | 4:7 | - | - | ||||||||||
| Gr. 14 | Mo. 29.11.10 19:15 - 20:15 | Fürsthof IMMO | 11 | |||||||||||
| The Copy Family | 4:0 | 9:3 | Gr.
F
|
Mi. 15.12.10 20:30 - 21:30 | ||||||||||
| Brückners Beste Schützen 2 | 2:2 | 7:8 | Ice Age | 4:2 | 11:7 | |||||||||
| Alle Jahre wieder | 0:4 | 3:8 | Eiskratzer | 4:2 | 11:10 | |||||||||
| Gr.15 | Mo. 29.11.10 20:30 - 21:30 | Old Tablers 67 Neumünster | 2:4 | 11:8 | ||||||||||
| Hüttenzauber | 4:0 | 8:4 | Die Zeitungsenten | 2:4 | 7:15 | Sieger 1 | ||||||||
| Reifes Obst | 2:2 | 4:4 | Sieger 2 | |||||||||||
| Die feurigen Landweiber | 0:4 | 3:7 | Sieger 3 | |||||||||||
| Gr. 16 | Mo. 29.11.10 20:30 - 21:30 | Sieger 4 | ||||||||||||
| Klostermiezen | 4:0 | 13:2 | Sieger 5 | |||||||||||
| SWN Technische Dienste | 2:2 | 6:9 | Sieger 6 | |||||||||||
| Junges Gemüse | 0:4 | 3:11 | Gr.
G
|
Mo. 20.12.10 19:15 - 20:15 | Sieger 7 | |||||||||
| Gr.17 | Di. 30.11.10 19:15 - 20:15 | Die 3 lustigen 4 | 6:0 | 15:4 | Sieger 8 | |||||||||
| Old Masters 1 | 3:1 | 11:4 | Die Geradeausfahrer | 4:2 | 9:11 | |||||||||
| Förderverein Jugendfußball | 2:2 | 5:10 | Otto Knust 1 | 2:4 | 10:8 | |||||||||
| Negenharrier Eiskatzen | 1:3 | 7:9 | Klatsch | 0:6 | 5:16 | |||||||||
| Gr. 18 | Di. 30.11.10 19:15 - 20:15 | Ersatzstarter: | ||||||||||||
| Eisstock Rosen | 3:1 | 9:3 | Bürgerverein Brachenfeld 2 | |||||||||||
| Stübels Schneller Schuh | 2:2 | 4:8 | Sauer- Danfoss 2 | |||||||||||
| Die Vollstrecker | 1:3 | 3:5 | MBD 2 | |||||||||||
| Gr.19 | Di. 30.11.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Kiek in | 2:2 | 8:5 | Gr.
H
|
Mo. 20.12.10 20:30- 21:30 | ||||||||||
| Runder Stammtischkreis | 2:2 | 6:6 | Holsten Freezers | 6:0 | 14:4 | |||||||||
| Thullesen 2 | 2:2 | 5:8 | Vrosties | 4:2 | 11:7 | |||||||||
| Gr. 20 | Di. 30.11.10 20:30 - 21:30 | Engel + Bengel Blau- Weiss | 2:4 | 8:10 | ||||||||||
| Ice Age | 4:0 | 11:1 | Seniorencentrum Am Schäferberg | 0:6 | 3:15 | |||||||||
| Haus am Jungfernstieg 2 | 2:2 | 5:9 | ||||||||||||
| Sparkasse SH Pinguins | 0:4 | 5:11 | ||||||||||||
| Gr.21 | Mi. 01.12.10 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Die Zeitungsenten | 4:0 | 14:3 | Beste Gruppenzweite: | |||||||||||
| Die Eisbrecher | 2:2 | 7:8 | Pkt. | Quote | ||||||||||
| Sauer- Danfoss 1 | 0:4 | 3:13 | Vrosties |
2:2 |
3,000 | |||||||||
| Gr. 22 | Mi. 01.12.10 19:15 - 20:15 | Die 3 lustigen 4 |
2:2 |
2,250 | ||||||||||
| Eiskratzer | 4:0 | 8:2 | Old Tablers 67 Neumünster | 2:2 | 1,600 | |||||||||
| Die 5 K's | 2:2 | 5:5 | Fluchtstange 06 | 2:2 | 1,600 | |||||||||
| Die Hausmeister | 0:4 | 2:8 | Die Feuerpatschen | 2:2 | 1,400 | |||||||||
| Gr.23 | Mi. 01.12.10 20:30 - 21:30 | Brückners Beste Schützen 1 | 2:2 | 1,333 | ||||||||||
| Otto Knust 1 | 4:0 | 13:1 | ||||||||||||
| Patina 49 plus | 1:3 | 3:8 | ||||||||||||
| Staatshof | 1:3 | 2:9 | ||||||||||||
| Gr. 24 | Mi. 01.12.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Klatsch | 3:1 | 5:4 | ||||||||||||
| Die Feuerpatschen | 2:2 | 7:5 | ||||||||||||
| MBD 1 | 1:3 | 4:7 | ||||||||||||
| Gr.25 | Mo. 06.12.10 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Die Geradeausfahrer | 4:0 | 10:2 | ||||||||||||
| Bierathleten | 1:3 | 5:9 | ||||||||||||
| Bürgerverein Brachenfeld 1 | 1:3 | 3:7 | ||||||||||||
| Gr. 26 | Mo. 06.12.10 19:15 - 20:15 | |||||||||||||
| Holsten Freezers | 4:0 | 13:0 | ||||||||||||
| Personalrat | 2:2 | 5:9 | ||||||||||||
| Spitz auf Knopf | 0:4 | 2:11 | ||||||||||||
| Gr.27 | Mo. 06.12.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Engel + Bengel Blau- Weiss | 4:0 | 10:2 | ||||||||||||
| Die Pfandleiher | 1:3 | 4:5 | ||||||||||||
| Die Blauen Ratgeber | 1:3 | 2:9 | ||||||||||||
| Gr. 28 | Mo. 06.12.10 20:30 - 21:30 | |||||||||||||
| Seniorencentrum Am Schäferberg | 4:0 | 7:2 | ||||||||||||
| Vrosties | 2:2 | 9:3 | ||||||||||||
| Handball- Mädels | 0:4 | 0:11 | ||||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.12.10
durch Werner Haut